Online booking BOOK ONLINE og få vin, øl eller café voucher. Gratis FLEX-booking, flyt opholdet u/b
Ferielejlighed 54-68 m² med opredte senge og håndklæder samt lækker morgenkomplet.
Rabat ved 7 nætter
Boligerne er indrettet med 1-2 soveværelser, entré, køkken, stue og badeværelse. Altan eller gårdhave med havemøbler. Valgfri ankomstdag og antal nætter.
Også allergi- og handicapboliger. Hunde er tilladt i udvalgte boliger mod forudbestilling.
Gåafstand til den middelalderlige bykerne med hyggelige spisesteder, specialbutikker samt en række seværdigheder.
Grupper
Spis og hyg jer sammen: Fælleshus m/køkken og opholdsrum til 32 pers.
OBS ikke ledigt i 2023.
Se mere Grupper & Fælleshus
Book online og få ekstra fordele
Gratis vin, Ribe øl eller café voucher.
FLEX: Gratis. Flyt opholdet indtil 3 dage før ankomst.
FLEX & AFBESTIL, kr. 250 pr. bolig. Flyt eller annuller indtil dagen før ankomst. Ved afbestilling på ankomstdagen betales for 1. nat.
Se Praktiske oplysninger & betingelser
Hygge i receptionen
Gratis kaffe og varm kakao. Book jeres eget spa- og saunarum. Legerum med Playstation, bordtennis mm.
Nem aftensmad
Forkæl jer selv med lækker tapas. Bestilles i receptionen inden kl. 10. Tilkøb vin eller lækre øl fra Ribe Bryghus.
Lidt ekstra forkælelse...
Lad os sørge for lidt ekstra hygge. En smuk buket blomster, en flaske vin eller et par lokale Ribe øl. Bestil inden ankomst.
Spændende oplevelser venter
Valgfri ankomstdag. Inkl. morgenkomplet, opredte senge, håndklæder, slutrengøring, parkering, Wi-Fi mm.
Se pris A1 - 1 pers.
Pr. bolig pr. nat v/1 pers.
1. nov - 21. dec | Kr. | 1.035 |
22. dec - 31. dec | Kr. | 1.185 |
2023 | ||
Jan - Feb | Kr. | 1.080 |
Mar - Jun | Kr. | 1.230 |
Jul - Aug | Kr. | 1.610 |
Sep - Okt | Kr. | 1.230 |
Nov | Kr. | 1.080 |
Dec | Kr. | 1.230 |
Tillæg fre, lør, helligdag pr. bolig/nat | ||
Jan - Jun + Sep - Dec | Kr. | 150 |
Jul - Aug | Kr. | 200 |
Se pris A1 - 2 pers. (Dobbeltvær.)
Pr. bolig pr. nat v/2 pers.
1. nov - 21. dec | Kr. | 1.170 |
22. dec - 31. dec | Kr. | 1.320 |
2013 | ||
Jan - Feb | Kr. | 1.215 |
Mar - Jun | Kr. | 1.365 |
Jul - Aug | Kr. | 1.745 |
Sep - Okt | Kr. | 1.365 |
Nov | Kr. | 1.215 |
Dec | Kr. | 1.365 |
Tillæg fre, lør, helligdag pr. bolig/nat | ||
Jan - Jun + Sep - Dec | Kr. | 150 |
Jul - Aug | Kr. | 200 |
Se pris A2 - 2-5 pers. (Dobbeltvær. + 3-sengs) 1. sal
Pr. bolig pr. nat v/2 pers.
1. nov - 21. dec | Kr. | 1.620 |
22. dec - 31. dec | Kr. | 1.870 |
2023 | ||
Jan - Feb | Kr. | 1.665 |
Mar - Jun | Kr. | 1.965 |
Jul - Aug | Kr. | 2.095 |
Sep - Okt | Kr. | 1.965 |
Nov | Kr. | 1.665 |
Dec | Kr. | 1.965 |
Ekstra pers. i samme bolig pr. nat | ||
Hele året | Kr. | 135 |
Energitillæg pr. bolig/nat | ||
Hele året | Kr. | 25 |
Tillæg fre, lør, helligdag pr. bolig/nat | ||
Jan - Jun + Sep - Dec | Kr. | 150 |
Jul - Aug | Kr. | 200 |
Se pris A - 2-5 pers. ( Dobbeltvær. + 3-sengs)
Pr. bolig pr. nat v/2 pers.
1. nov - 21. dec | Kr. | 1.870 |
22. dec - 31. dec | Kr. | 1.970 |
2023 | ||
Jan - Feb | Kr. | 1.945 |
Mar - Jun | Kr. | 2.065 |
Jul - Aug | Kr. | 2.195 |
Sep - Okt | Kr. | 2.065 |
Nov | Kr. | 1.945 |
Dec | Kr. | 2.065 |
Ekstra pers. i samme bolig, pr. nat | ||
Hele året | Kr. | 135 |
Energitillæg pr. bolig/nat | ||
Hele året | Kr. | 25 |
Tillæg fre, lør, helligdag pr. bolig/nat | ||
Jan - Jun + Sep - Dec | Kr. | 150 |
Jun - Jul | Kr. | 200 |
Valgfri ankomstdag. Inkl. morgenkomplet, opredte senge, håndklæder, slutrengøring, parkering og Wi-Fi. Pris pr. bolig pr. nat.
Se pris A1 - 1 pers.
Pris pr. nat v/1 pers.
2023 | ||
Jan - Feb | Kr. | 6.823 |
Mar - Jun | Kr. | 7.715 |
Jul - Aug | Kr. | 10.061 |
Sep - Okt | Kr. | 7.715 |
Nov | Kr. | 6.823 |
Dec | Kr. | 7.715 |
Energitillæg pr. bolig pr. nat | ||
Hele året | Kr. | 25 |
Se pris A1 - 2 pers. (Dobbeltvær.)
Pr. bolig pr. nat v/2 pers.
2023 | Kr. | |
Jan - Feb | Kr. | 7.768 |
Mar - Jun | Kr. | 8.660 |
Jul - Aug | Kr. | 11.006 |
Sep - Okt | Kr. | 8.660 |
Nov | Kr. | 7.768 |
Dec | Kr. | 8.660 |
Energitillæg pr. bolig/nat | ||
Hele året | Kr. | 25 |
Se pris A2 - 2-5 pers. (Dobbeltvær. + 3-sengs) 1. sal
Pr. bolig pr. nat v/2 pers.
2023 | ||
Jan - Feb | Kr. | 10.445 |
Mar - Jun | Kr. | 12.230 |
Jul - Aug | Kr. | 13.089 |
Sep - Okt | Kr. | 12.230 |
Nov | Kr. | 10.445 |
Dec | Kr. | 12.230 |
Ekstra pers. i boligen | ||
Hele året | Kr. | 945 |
Energitillæg pr. bolig/nat | ||
Hele året | Kr. | 25 |
Se pris A - 2-5 pers. (Dobbeltvær. + 3-sengs)
Pr. bolig pr. nat v/2 pers.
2023 | ||
Jan - Feb | Kr. | 12.111 |
Mar - Jun | Kr. | 12.825 |
Jul - Aug | Kr. | 13.684 |
Sep - Okt | Kr. | 12.825 |
Nov | Kr. | 12.111 |
Dec | Kr. | 12.825 |
Ekstra pers. i samme bolig | ||
Hele året | Kr. | 945 |
Energitillæg pr. bolig/nat | ||
Hele året | Kr. | 25 |