Online booking BOOK ONLINE og få vin, øl eller café voucher. Gratis FLEX-booking, flyt opholdet u/b
Ferielejligheder 54-68 m² med 1-2 soveværelser, entré, køkken, stue og badeværelse. Gårdhave eller altan med havemøbler. Valgfri ankomstdag og antal nætter.
Rabat ved 7 nætter
Også allergi- og handicapboliger. Hunde tilladt i udvalgte boliger.
Gåafstand til den middelalderlige bykerne med hyggelige spisesteder, specialbutikker samt en række seværdigheder.
Ønskes morgenkomplet og opredte senge, se Hotellejlighed.
Grupper, se Grupper & fælleshus
Hygge i receptionen
Gratis kaffe og varm kakao. Book jeres eget spa- og saunarum. Legerum med Playstation, bordtennis mm.
Nem aftensmad
Forkæl jer selv med lækker tapas. Bestil inden kl. 10. Tilkøb vin eller lækre øl fra Ribe Bryghus.
Spændende oplevelser venter
Book online og få ekstra fordele
Gratis vin, Ribe øl eller café voucher.
FLEX: Gratis. Flyt opholdet indtil 3 dage før ankomst.
FLEX & AFBESTIL, kr. 250 pr. bolig.
Se Praktiske oplysninger & betingelser
Valgfri ankomstdag. Inkl. slutrengøring, parkering, Wi-Fi mm.
Se pris A1 - 1- 2 pers.
Pris pr. bolig pr. nat.
2023 | ||
Jan - Feb | Kr. | 945 |
Mar - Jun | Kr. | 1.095 |
Jul - Aug | Kr. | 1.475 |
Sep - Okt | Kr. | 1.095 |
Nov | Kr. | 945 |
Dec | Kr. | 1.095 |
Energitillæg pr. bolig/nat | ||
Hele året | Kr. | 25 |
Tillæg fre, lør, helligdag pr. bolig/nat | ||
Jan - Jun + Sep - Dec | Kr. | 150 |
Jul - Aug | Kr. | 200 |
Se pris A1 - 3-4 pers.
Pris pr. bolig pr. nat.
2023 | ||
Jan - Feb | Kr. | 1.095 |
Mar - Jun | Kr. | 1.195 |
Jul - Aug | Kr. | 1.625 |
Sep - Okt | Kr. | 1.195 |
Nov | Kr. | 1.095 |
Dec | Kr. | 1.195 |
Energitillæg pr. bolig/nat | ||
Hele året | Kr. | 25 |
Tillæg fre, lør, helligdag pr. bolig/nat | ||
Jan - Jun + Sep - Dec | Kr. | 150 |
Jul - Aug | Kr. | 200 |
Se pris A2 - max 7 pers. (1.sal)
Pris pr. bolig pr. nat.
2023 | Kr. | |
Jan - Feb | Kr. | 1.395 |
Mar - Jun | Kr. | 1.695 |
Jul - Aug | Kr. | 1.825 |
Sep- Okt | Kr. | 1.695 |
Nov | Kr. | 1.395 |
Dec | Kr. | 1.695 |
Energitillæg pr. bolig/nat | ||
Hele året | Kr. | 25 |
Tillæg fre, lør, helligdag pr. bolig/nat | ||
Jan - Jun + Sep - Dec | Kr. | 150 |
Jun - Jul | Kr. | 200 |
Se pris A - max 7 pers.
Pris pr. bolig pr. nat.
2023 | ||
Jan - Feb | Kr. | 1.675 |
Maj - Jun | Kr. | 1.795 |
Jul - Aug | Kr. | 1.925 |
Sep - Okt | Kr. | 1.795 |
Nov | Kr. | 1.675 |
Dec | Kr. | 1.795 |
Energitillæg pr. bolig/nat | ||
Hele året | Kr. | 25 |
Tillæg fre, lør, helligdag pr. bolig/nat | ||
Jan - Jun + Sep - Okt | Kr. | 150 |
Jul - Aug | Kr. | 200 |
Se pris C- max 6 pers.
Pris pr. bolig pr. nat.
2023 | ||
Jan - Feb | Kr. | 1.675 |
Mar - Jun | Kr. | 1.795 |
Jul - Aug | Kr. | 1.925 |
Sep - Okt | Kr. | 1.795 |
Nov | Kr. | 1.675 |
Dec | Kr. | 1.795 |
Energitillæg pr. bolig/nat | ||
Hele året | Kr. | 25 |
Tillæg fre, lør, helligdag pr. bolig/nat | ||
Jan - Jun + Sep - Dec | Kr. | 150 |
Jun - Jul | Kr. | 200 |
Valgfri ankomstdag. Inkl. slutrengøring, el, parkering, Wi-Fi mm.
Rabatten 15% er fratrukket.
Se pris A1 - 1-2 pers.
Pris pr. bolig, pr. uge.
2023 771 | ||
Jan - Feb | Kr. | 5.878 |
Mar - Jun | Kr. | 6.770 |
Jul - Aug | Kr. | 9.116 |
Sep - Okt | Kr. | 6.770 |
Nov | Kr. | 5.878 |
Dec | Kr. | 6.770 |
Energitillæg pr. bolig/nat | ||
Hele året | Kr. | 25 |
Se pris A1 - 2-3 pers.
Pris pr. bolig, pr. uge.
2023 | ||
Jan - Feb | Kr. | 6.770 |
Mar - Jun | Kr. | 7.365 |
Jul - Aug | Kr. | 10.009 |
Sep - Okt | Kr. | 7.365 |
Nov | Kr. | 6.770 |
Dec | Kr. | 7.365 |
Energitillæg pr. bolig/nat | ||
Hele året | Kr. | 25 |
Se pris A2 - max 7 pers. (1.sal)
Pris pr. bolig, pr. uge.
2023 | ||
Jan - Feb | Kr. | 8.555 |
Mar - Jun | Kr. | 10.340 |
Jul - Aug | Kr. | 11.199 |
Sep - Okt | Kr. | 10.340 |
Nov | Kr. | 8.555 |
Dec | Kr. | 10.340 |
Energitillæg pr. bolig/nat | ||
Hele året | Kr. | 25 |
Se pris A - max 7 pers.
Pris pr. bolig, pr. uge.
2023 | ||
Jan - Feb | Kr. | 10.221 |
Mar - Jun | Kr. | 10.935 |
Jul - Aug | Kr. | 11.794 |
Sep - Okt | Kr. | 10.935 |
Nov | Kr. | 10.221 |
Dec | Kr. | 10.935 |
Energitillæg pr. bolig/nat | ||
Hele året | Kr. | 25 |
Se pris C - max 6 pers.
Pris pr. bolig, pr. uge.
2023 | ||
Jan - Feb | Kr. | 10.221 |
Mar - Jun | Kr. | 10.935 |
Jul - Aug | Kr. | 11.794 |
Sep - Okt | Kr. | 10.935 |
Nov | Kr. | 10.221 |
Dec | Kr. | 10.935 |
Energitillæg pr. bolig/nat | ||
Hele året | Kr. | 25 |