Buchen Sie online und erhalten Sie einen Café Gutschein. Immer Kostenlose FLEX-Buchung
Alle Wohnungen sind 54-68 m² mit 1 oder 2 Schlafzimmern, Küche, Wohnzimmer und Badezimmer. Balkon oder Terrasse mit Gartenmöbeln. Optionaler Anreisetag.
Auch Allergiker- und Behindertenunterkünfte. Hunde in ausgewählten Wohnungen nach Voranmeldung erlaubt.
Nur wenige Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt. Viele gemütliche Restaurants, Geschäfte und eine Reihe von Sehenswürdigkeiten.
Online Buchen = zusätzlichen Vorteilen und Café-Gutschein.
FLEX: Kostenlos bei Direktbuchung. Ändern Sie Ihren Aufenthalt bis 3 Tage vor Anreise kostenfrei. Preisdifferenz wird verrechnet / Gutschrift wird ausgestellt.
FLEX & Stornierung, DKK 250 pro Wohnung. Ändern oder stornieren Sie den Aufenthalt bis zum Tag vor der Ankunft. Bei Stornierung am Anreisetag wird die erste Nacht bezahlt. Praktische Hinweise
Ein bisschen mehr Verwöhnung...
Lassen Sie uns im Ferienhaus für ein wenig extra gemütliche Atmosphäre sorgen. Ein schöner Blumenstrauß, Tapas, Wein oder Drinks bei Ankunft. Bei Buchen bestellen.
Spannende Erlebnisse
Kursänderungen vorbehalten.
Inkl. gemachte Betten, Handtücher, Frühstück, Energieverbrauch, Endreinigung, Internet und Parkplatz. Preise pro Nacht pro Wohnung.
Siehe Preis A1 - 1 Pers.
Preis pro Wohnung
2023 | ||
Jan - Feb | € | 1.080 |
Mar - Jun | € | 1.230 |
Jul - Aug | € | 1.610 |
Sep -Okt | € | 1.230 |
Nov | € | 1.080 |
Dez | € | 1.230 |
Zuschlag Fre, Sam, Feiertag | ||
Jan - Jun + Sep - Dez | € | 150 |
Jul - Aug | € | 200 |
Siehe A1 - 2 Pers. (Doppel)
2023 | ||
Jan - Feb | € | 1.215 |
Mar - Jun | € | 1.365 |
Jul - Aug | € | 1.745 |
Sep - Okt | € | 1.365 |
Nov | € | 1.215 |
Dez | € | 1.170 |
Zuschlag Fre, Sam, Feiertag | € | |
Jan - jun + Sep - Nov | € | 150 |
Jul - Aug | € | 200 |
Siehe Preis A2 - 2-5 Pers. (Doppel + Dreibett) 1. Stock
Preis pro Wohnung/Nacht bei 2 Personen
2023 | ||
Jan - Feb | € | 1.665 |
Mar - Jun | € | 1.965 |
Jul - Aug | € | 2.095 |
Sep - Okt | € | 1.965 |
Nov | € | 1.665 |
Dez | € | 1.965 |
Extra Person | ||
Das ganze Jahr | € | 135 |
Zuschlag Fre, Sam, Feiertag | ||
Jan - Jun + Sep - Dez | € | 150 |
Jul - Aug | € | 200 |
Siehe Preis A- 2-5 Pers. (Doppel + Dreibett)
2023 | ||
Jan - Feb | € | 1.945 |
Mar - Jun | € | 2.065 |
Jul - Aug | € | 2.195 |
Sep - Okt | € | 2.065 |
Nov | € | 1.945 |
Dez | € | 2.065 |
Extra Personen | ||
Das ganze Jahr | € | 135 |
Zuschlag Fre, Sam, Feiertag | ||
Jan - Jun + Sep - Dez | € | 150 |
Jul - Aug | € | 200 |
Inkl. gemachte Betten, Handtücher, Frühstück, Energieverbrauch, Endreinigung, Internet und Parkplatz. Preise pro Nacht pro Wohnung.
Siehe Preis A1 - 1 Pers.
Preis pro Wohnung/Woche
2023 | ||
Jan - Feb | € | 6.823 |
Mar - Jun | € | 7.715 |
Jul - Aug | € | 10.061 |
Sep - Okt | € | 7.715 |
Nov | € | 6.823 |
Dez | € | 7.715 |
Zuschlag Fre, Sam, Feriertag | ||
Jan - Jun + Sep - Dez | € | 150 |
Jun - Jul | € | 200 |
Siehe Preis A1 - 2 Pers. (Doppel)
Preis pro Wohnung/Woche
2023 | ||
Jan - Feb | € | 7.768 |
Mar - Jun | € | 8.660 |
Jul - Aug | € | 11.006 |
Sep - Okt | € | 8.660 |
Nov | € | 7.768 |
Dez | € | 8.660 |
Zuschlag Fre, Sam, Feiertag | ||
Jan - Jun + Sep - Dez | € | 150 |
Jul - Aug | € | 200 |
Siehe Preis A2 - 2-5 Pers. (Doppel + Dreibett) 1. Stock
Preis pro Wohnung/Woche bei 2 Personen
2023 | ||
Jan - Feb | € | 10.445 |
Mar - Jun | € | 12.230 |
Jul - Aug | € | 13.089 |
Sep - Okt | € | 12.230 |
Nov | € | 10.445 |
Dez | € | 10.445 |
Extra Personen | ||
Das ganze Jahr | € | 945 |
Zuschlag Fre, Sam, Feiertag pro Wohnung/Nacht | ||
Jan - Jun + Sep - Dez | € | 150 |
Jun - Jul | € | 200 |
Siehe Preis A - 2-5 Pers. (Doppel + Dreibett)
Preis pro Wohnung/Woche bei 2 Personen
2023 | ||
Jan - Feb | € | 12.111 |
Mar - Jun | € | 12.825 |
Jul - Aug | € | 13.684 |
Sep - Okt | € | 12.825 |
Nov | € | 12.111 |
Dez | € | 12.825 |
Extra Personen | ||
Das ganze Jahr | € | 945 |
Zuschlag Fre, Sam, Feiertag pro Wohnung/Nacht | ||
Jan - Jun + Sep - Dez | € | 150 |
Jun - Jul | € | 200 |