BUCHEN SIE ONLINE und erhalten Sie Wein, Bier oder Café Gutschein. Kostenlose FLEX-Buchung.
Ferienwohnungen (54-68 m²) mit 1 oder 2 Schlafzimmern, Küche, Wohnzimmer und Bad. Balkon oder Terrasse mit Gartenmöbeln. Optionaler Anreisetag und Anzahl der Nächte.
Auch Wohnungen für Allergiker und Behinderte. Hunde sind in ausgewählten Wohnungen nach vorheriger Absprache erlaubt.
Das Ferienzentrum liegt nur wenige Gehminuten vom schönen Stadtzentrum von Ribe, mit Kopfsteinpflasterstraßen, Domplatz und gemütlichen Fußgängerzone entfernt.
Wollen Sie sich extra verwöhnen lassen, ist es möglich ein komplettes Frühstück, gemachte Betten usw. zu bestellen. Siehe Hotelwohnung.
Online Buchen = zusätzlichen Vorteilen. Wein, Bier oder Café-Gutschein.
FLEX: Kostenlos bei Direktbuchung. Ändern Sie Ihren Aufenthalt bis 3 Tage vor Anreise kostenfrei. Preisdifferenz wird verrechnet / Gutschrift wird ausgestellt.
FLEX & ABBRECHEN, DKK 250 pro Wohnung. Ändern oder stornieren Sie den Aufenthalt bis zum Tag vor der Ankunft. Bei Stornierung am Anreisetag wird die erste Nacht bezahlt. Praktische Hinweise
Ein bisschen mehr Verwöhnung...
Lassen Sie uns im Ferienhaus für ein wenig extra gemütliche Atmosphäre sorgen. Ein schöner Blumenstrauß, eine Flasche Wein oder ein paar lokale Ribe-Biere. Buchen Sie vor der Ankunft.
Spannende Erlebnisse
Alle Preise sind mit Strohm, Heizung, Wasser, Endreinigung, Internet und Parkplatz. Preise pro Nacht pro Wohnung. (1 €~7,5 Kr.)
Siehe Preis A1 - 1-2 Personen2 Personen
1. nov - 21.dec | Kr. 860 |
22. dec - 31.dec | Kr. 970 |
Zuschalg Fre, Sam | DKK 120 |
2022 | |
1.jan - 15. mar | Kr. 900 |
16. mar - 30. jun | Kr. 1.050 |
1. juli - 28. aug | Kr. 1.450 |
29. aug - 31. okt | Kr. 1.050 |
1. nov - 21. dez | Kr. 900 |
22. dez - 31.dez | Kr. 1.050 |
Zuschlag Fre, Sam, Feiertag | |
1. jan - 30. jun | Kr. 150 |
1. jul - 28. jul | Kr. 200 |
29. aug - 31. dez | Kr. 150 |
Siehe Preis A1 - 2-4 Personen
1. nov - 21. dez | Kr. 975 |
22. dez - 31. dez | Kr. 1.075 |
Zuschlag Fre, Sam | Kr. 120 |
2022 | |
1.jan - 15.mar | Kr. 1.050 |
16. mar - 30. jun | Kr. 1.150 |
1. juli - 28. aug | Kr. 1.600 |
29. aug - 31. okt | Kr. 1.150 |
1. nov - 21. dez | kr. 1.050 |
22. dez - 31. dez | Kr. 1.150 |
Zuschlag Fre, Sam, Feiertag | |
1. jan - 30. jun | Kr. 150 |
1. jul - 28. aug | Kr. 200 |
29. aug - 31. dez | Kr. 150 |
Siehe Preis A2 - max 7 Personen (1.Stock)
1. nov - 21.dez | Kr. 1.285 |
22. dec - 31. dez | Kr. 1.495 |
Zushclag für Fre, Sam | Kr. 120 |
2022 | |
1. jan - 15. mar | Kr. 1.350 |
16. mar - 30. jun | Kr. 1.600 |
1. jul - 28. aug | Kr. 1.800 |
29. aug - 31. okt | Kr. 1.600 |
1. nov - 21. dez | Kr. 1.350 |
22. dec - 31. dez | Kr. 1.600 |
Zuschlag Fre, Sam, Feiertag | |
1. jan - 30. jun | Kr. 150 |
1. jul - 31. aug | Kr. 200 |
1. okt - 31. dez | Kr. 200 |
Siehe Preis A - max 7 Personen
1. nov - 21. dez | Kr. 1.500 |
22. dec - 31. dez | Kr. 1.600 |
Zushclag für Fre, Sam | Kr. 120 |
2022 | |
1. jan - 15. mar | Kr. 1.600 |
16. mar - 30. jun | Kr. 1.700 |
1. jul - 28. aug | Kr. 1.900 |
29. aug - 31. okt | Kr. 1.700 |
1. nov - 21. dez | Kr. 1.600 |
22. dez - 31. dez | Kr. 1.700 |
Zuschlag Fre, Sam, Feiertag | |
1. jan - 30. jun | kr. 150 |
1. jul - 28. aug | Kr. 200 |
29. aug - 31. dez | Kr. 150 |
Siehe Preis C- max 6 Personen
1. nov - 21. dez | Kr. 1.500 |
22. dez - 31.dez | Kr. 1.600 |
Zuschlag für Fre, Sam | Kr. 120 |
2022 | |
1. jan - 15. mar | Kr. 1.600 |
16. mar - 30. jun | Kr. 1.700 |
1. jul - 28. aug | Kr. 1.900 |
29. aug - 31. okt | Kr. 1.700 |
1. nov - 21. dez | Kr. 1.600 |
22. dez - 31. dez | Kr. 1.600 |
Zuschlag Fre, Sam, Feiertag | |
1. jan - 30. jun | Kr. 150 |
1. jul - 28. aug | Kr. 200 |
29. aug - 31. dez | Kr. 150 |
Alle Preise sind mit Strohm, Heizung, Wasser, Endreinigung, Internet und Parkplatz. Preise pro Nacht pro Wohnung. (1 €~7,5 Kr.)
Siehe Presi A1 - 1-2 Personen
1. jan - 15. mar | Kr. 737 |
16. mar - 30. juni | Kr. 831 |
1. juli - 25. aug | Kr. 1183 |
26. aug - 31. okt | Kr. 831 |
1. nov - 21. dez | Kr. 737 |
22. dez - 31. dez | Kr. 831 |
Zuschalg für Fre, Sam | Kr. 120 |
2022 | |
1. jan - 15. mar | 771 |
16. mar - 30. jun | Kr. 1.050 |
1. jul - 28. aug | Kr. 1.243 |
29. aug - 31. okt | Kr, 986 |
1. nov - 21. dez | Kr. 771 |
22. dez - 31. dez | Kr. 900 |
Zuschlag Fre, Sam, Feiertag | |
1. jan - 30. jun | Kr. 150 |
1. jul - 28. aug | Kr. 200 |
29. aug - 31.dez | Kr. 150 |
Siehe Preis A1 - 1-2 Personen
1. jan - 15. mar | Kr. 836 |
16. mar - 30. juni | Kr. 921 |
1. juli - 25. aug | Kr. 1.277 |
26. aug - 31. okt | Kr. 921 |
1. nov - 21. dec | Kr. 836 |
22. dec - 31. dec | Kr. 921 |
Zuschlag für Zuschlag Fre, Sam | Kr. 120 |
2022 | |
1. jan - 15. mar | Kr. 900 |
16. mar - 30. jun | Kr. 986 |
1. jul - 28. aug | Kr. 1.372 |
29. aug - 31. okt | Kr. 986 |
1. nov - 21. dez | Kr. 900 |
22. dez - 31. dez | Kr. 986 |
Zuschlag Fre, Sam, Feiertag | |
1. jan - 30. jun | Kr. 150 |
1. jul - 28. aug | Kr. 200 |
29. aug - 31. dez | Kr. 150 |
Siehe Preis A2 - max 7 Personen (1.Stock)
1. jan - 15. mar | Kr. 1102 |
16. mar - 30. juni | Kr. 1.282 |
1. juli - 25. aug | Kr. 1.457 |
26. aug - 31. okt | Kr. 1.282 |
1. nov - 21. dec | Kr. 1.102 |
22.dec - 31. dec | Kr. 1.282 |
Zuschlag Fre, Sam | Kr. 120 |
2022 | |
1. jan - 15. mar | Kr. 1.157 |
16. mar - 30. jun | Kr. 1.372 |
1. jul - 28. aug | Kr. 1.543 |
29. aug - 31. okt | Kr. 1.372 |
1. nov - 21. dez | 1.157 |
22. dez - 31. dez | Kr. 1.372 |
Zuschlag Fre, Sam, Feiertag | |
1. jan - 30. jun | Kr. 150 |
1. jul - 28. aug | Kr. 200 |
29. aug - 31. dez | 150 |
Siehe Preis A - Max 7 Personen
1. jan - 15. mar | Kr. 1.286 |
16. mar - 30. juni | Kr. 1.372 |
1. juli - 25. aug | Kr. 1.556 |
26. aug - 31. okt | Kr. 1.372 |
1. nov - 21. dec | Kr. 1.286 |
22.dec - 31.dec | Kr. 1.372 |
Zuschlag Fre, Sam | Kr. 120 |
2022 | |
1. jan - 15. mar | Kr. 1.372 |
16. mar - 30. jun | Kr. 1.457 |
1. jul - 28. aug | kr. 1.629 |
29. aug - 31. okt | Kr. 1.457 |
1. nov - 21. dez | Kr. 1.372 |
22. dez - 31. dez | Kr. 1.457 |
Zuschlag Fre, Sam, Feiertag | |
1. jan - 30. jun | Kr. 150 |
1. jul - 28. aug | Kr. 200 |
29. aug - 31. okt | Kr. 150 |
Siehe Preis C - max 6 Personen
1. jan - 15. mar | Kr. 1.286 |
16. mar - 30. juni | Kr. 1.372 |
1. juli - 25. aug | Kr. 1.556 |
26. aug - 31. okt | Kr. 1.372 |
1. nov - 21. dec | Kr. 1.286 |
22. dec - 31. dec | Kr. 1.372 |
Zuschlag Fre, Sam | Kr. 120 |
2022 | |
1. jan - 15. mar | Kr. 1.372 |
16. mar - 30. jun | Kr. 1.457 |
1. jul - 28. aug | Kr. 1.629 |
29. aug - 31. okt | Kr. 1.457 |
1. nov - 21. dez | Kr. 1.372 |
22. dez - 31. dez | Kr. 1.457 |
Zuschlag Fre, Sam, Feiertag | |
1. jan - 30. jun | Kr. 150 |
1. jul - 28. aug | kr. 200 |
29. aug - 31. dez | Kr. 150 |