BUCHEN SIE ONLINE und erhalten Sie Wein, Bier oder Café Gutschein. Kostenlose FLEX-Buchung.
Feriewohnungen (54-68 m²) mit 1 oder 2 Schlafzimmern, Küche, Wohnzimmer und Bad. Balkon oder Terrasse mit Gartenmöbeln. Optionaler Anreisetag und Anzahl der Nächte.
Auch Wohnungen für Allergiker und Behinderte. Hunde sind in ausgewählten Wohnungen nach vorheriger Absprache erlaubt.
Das Ferienzentrum liegt nur wenige Gehminuten vom schönen Stadtzentrum von Ribe, mit Kopfsteinpflasterstraßen, Domplatz und gemütlichen Fußgängerzone entfernt.
Wollen Sie sich extra verwöhnen lassen, ist es möglich ein komplettes Frühstück, gemachte Betten usw. zu bestellen. Siehe Hotelwohnung.
Online Buchen = zusätzlichen Vorteilen. Wein, Bier oder Café-Gutschein.
FLEX: Kostenlos bei Direktbuchung. Ändern Sie Ihren Aufenthalt bis 3 Tage vor Anreise kostenfrei. Preisdifferenz wird verrechnet / Gutschrift wird ausgestellt.
FLEX & ABBRECHEN, DKK 250 pro Wohnung. Ändern oder stornieren Sie den Aufenthalt bis zum Tag vor der Ankunft. Bei Stornierung am Anreisetag wird die erste Nacht bezahlt. Praktische Hinweise
Ein bisschen mehr Verwöhnung...
Lassen Sie uns im Ferienhaus für ein wenig extra gemütliche Atmosphäre sorgen. Ein schöner Blumenstrauß, Tapas, Wein oder Drinks bei Ankunft. Bei Buchen bestellen.
Spannende Erlebnisse
Kursänderungen vorbehalten.
Alle Preise sind mit Endreinigung, Internet und Parkplatz. Optionaler Anreisetag.
Siehe Preis A1 - 1-2 Personen 2 Personen
2023 | ||
Jan - Feb | € | 945 |
Mar - Jun | € | 1.095 |
Jul - Aug | € | 1.475 |
Sep - Okt | € | 1.095 |
Nov | € | 945 |
Dez | € | 1.095 |
Energiezuschlag pro Nacht/Wohnung | ||
Das ganze Jahr | € | 25 |
Zuschlag Fre, Sam, Feiertag pro Wohnung/Nacht | ||
Jan - Jun + Sep - Dez | € | 150 |
Jul - Aug | € | 200 |
Siehe Preis A1 - 2-4 Personen
2023 | ||
Jan - Feb | € | 1.095 |
Mar - Jun | € | 1.195 |
Jul - Aug | € | 1.625 |
Sep - Okt | € | 1.195 |
Nov | € | 1.095 |
Dez | € | 1.195 |
Energiezuschlag pro Nacht/Wohnung | ||
Das ganze Jahr | € | 25 |
Zuschlag Fre, Sam, Feiertag pro Wohnung/Nacht | ||
Jan - Jun + Sep - Dez | € | 150 |
Jul - Aug | € | 200 |
Siehe Preis A2 - max 7 Personen (1.Stock)
2023 | ||
Jan - Feb | € | 1.395 |
Mar - Jun | € | 1.695 |
Jul - Aug | € | 1.825 |
Sep - Okt | € | 1.695 |
Nov | € | 1.395 |
Dez | € | 1.695 |
Energiezuschlag pro Nacht/Wohnung | ||
Das ganze Jahr | € | 25 |
Zuschlag Fre, Sam, Feiertag pro Wohnung/Nacht | ||
Jan - Jun + Sep - Dez | € | 150 |
Jul - Aug | € | 200 |
Siehe Preis A - max 7 Personen
2023 | € | |
Jan - Feb | € | 1.675 |
Mar - Jun | € | 1.795 |
Jul - Aug | € | 1.925 |
Sep - Okt | € | 1.795 |
Nov | € | 1.600 |
Dez | € | 1.795 |
Energiezuschlag pro Nacht/Wohnung | ||
Jul - Aug | € | 200 |
Zuschlag Fre, Sam, Feiertag pro Wohnung/Nacht | ||
Jan - Jun + Sep - Dez | € | 150 |
Das ganze Jahr | € | 25 |
Siehe Preis C- max 6 Personen
2023 | ||
Jan - Feb | € | 1.675 |
Feb - Mar | € | 1.795 |
Jul - Aug | € | 1.925 |
Sep - Okt | € | 1.795 |
Nov | € | 1.675 |
Dez | € | 1.795 |
Energiezuschlag pro Nacht/Wohnung | ||
Das ganze Jahr | € | 25 |
Zuschlag Fre, Sam, Feiertag | € | |
Jan - Jun + Sep - Dec | € | 150 |
Jul - Aug | € | 200 |
Alle Preise sind mit Endreinigung, Internet und Parkplatz. Optionaler Anreisetag.
Siehe Presi A1 - 1-2 Personen
Preis pro Wohnung, pro Woche.
2023 | ||
Jan - Feb | € | 5.878 |
Mar - Jun | € | 6.770 |
Jul - Aug | € | 9.116 |
Sep - Okt | € | 6.770 |
Nov | € | 5.878 |
Dez | € | 6.770 |
Energiezuschlag pro Nacht/Wohnung | ||
Das ganze Jahr | € | 25 |
Siehe Preis A1 - 1-2 Personen
Preis pro Wohnung, pro Woche.
2023 | ||
Jan - Feb | € | 6.770 |
Mar - Jun | € | 7.365 |
Jul - Aug | € | 10.009 |
Sep - Okt | € | 7.365 |
Nov | € | 6.770 |
Dez | € | 7.365 |
Energiezuschlag pro Nacht/Wohnung | ||
Das ganze Jahr | € | 25 |
Siehe Preis A2 - max 7 Personen (1.Stock)
Preis pro Wohnung, pro Woche.
2023 | € | |
Jan - Feb | € | 8.555 |
Mar - Jun | € | 10.340 |
Jul - Aug | € | 11.199 |
Sep - Okt | € | 10.340 |
Nov | € | 8.555 |
Dez | € | 10.340 |
Energiezuschlag pro Nacht/Wohnung | ||
Das ganze Jahr | € | 25 |
Siehe Preis A - Max 7 Personen
Preis pro Wohnung, pro Woche.
2023 | ||
Jan - Feb | € | 10.221 |
Mar - Jun | € | 10.935 |
Jul - Aug | € | 11.794 |
Sep - Okt | € | 10.935 |
Nov | € | 10.221 |
Dez | € | 10.935 |
Energiezuschlag pro Nacht/Wohnung | ||
Das ganze Jahr | € | 25 |
Siehe Preis C - max 6 Personen
Preis pro Wohnung, pro Woche.
2023 | ||
Jan - Feb | € | 10.221 |
Mar - Jun | € | 10.935 |
Jul - Aug | € | 11.794 |
Sep - Okt | € | 10.935 |
Nov | € | 10.221 |
Dez | € | 10.935 |
Energiezuschlag pro Nacht/Wohnung | ||
Das ganze Jahr | € | 25 |